| (stimmberechtigte) |
| Planungs- und Umweltausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2009 | 30.06.2024 | von 01.07.2009 bis 30.06.2024 |
| Stadtrat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.2010 | 30.06.2024 | von 03.11.2010 bis 30.06.2024 |
| Beirat für Migration und Integration | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.12.2010 | 31.05.2019 | von 08.12.2010 bis 31.05.2019 |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.12.2010 | 31.05.2014 | von 08.12.2010 bis 31.05.2014 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 08.12.2010 | 31.05.2014 | von 08.12.2010 bis 31.05.2014 |
| Schulträgerausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 06.02.2013 | 31.05.2014 | von 06.02.2013 bis 31.05.2014 |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 02.07.2014 | 07.02.2017 | von 02.07.2014 bis 07.02.2017 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 07.02.2017 | von 02.07.2014 bis 07.02.2017 |
| Sportausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 02.07.2014 | 31.05.2019 | von 02.07.2014 bis 31.05.2019 |
| Bauausschuss der Stadt Frankenthal und Bezirksverband Pfalz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2016 | 30.06.2024 | von 01.01.2016 bis 30.06.2024 |
| Ältestenrat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2017 | 31.08.2023 | von 01.01.2017 bis 31.08.2023 |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.02.2017 | 30.06.2024 | von 08.02.2017 bis 30.06.2024 |
| Kreiswahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.07.2017 | 01.11.2018 | von 28.07.2017 bis 01.11.2018 |
| Wahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2019 | 15.06.2019 | von 01.04.2019 bis 15.06.2019 |
| Fraktionsmitglieder |
| CDU-Stadtratsfraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 |
| (stimmberechtigte) |
| Betriebsausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 19.06.2019 | 30.06.2024 | von 19.06.2019 bis 30.06.2024 |
| Krankenhausausschuss | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
| Kreiswahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2021 | 30.06.2024 | von 01.01.2021 bis 30.06.2024 |
| Betriebsausschuss MVZ an der Stadtklinik Frankenthal | CDU | CDU Stellvertretung | Stellvertretung | 10.03.2021 | 30.06.2024 | von 10.03.2021 bis 30.06.2024 |
| Wahlausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.05.2023 | 30.06.2024 | von 09.05.2023 bis 30.06.2024 |