| (stimmberechtigte) |
| Ausschuss für Familie und Soziales | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Stellvertretung | Stellvertretung | 03.02.2005 | 30.06.2009 | von 03.02.2005 bis 30.06.2009 |
| Jugendhilfeausschuss | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2005 | 31.12.2011 | von 01.07.2005 bis 31.12.2011 |
| Schulträgerausschuss | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Stellvertretung | Stellvertretung | 01.07.2009 | 31.05.2014 | von 01.07.2009 bis 31.05.2014 |
| Jugendhilfeausschuss | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 03.07.2024 | von 02.07.2014 bis 03.07.2024 |
| Ortsbeirat Eppstein | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.01.2018 | 01.08.2025 | von 04.01.2018 bis 01.08.2025 |
| Kulturausschuss | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Stellvertretung | Stellvertretung | 29.09.2021 | 30.06.2024 | von 29.09.2021 bis 30.06.2024 |
| Schulträgerausschuss | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Stellvertretung | Stellvertretung | 29.09.2021 | 30.06.2024 | von 29.09.2021 bis 30.06.2024 |
| Stadtrat | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2021 | 30.06.2024 | von 01.10.2021 bis 30.06.2024 |
| Fraktionsmitglieder |
| Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2021 | 30.06.2024 | von 01.10.2021 bis 30.06.2024 |
| (stimmberechtigte) |
| Sportausschuss | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.02.2023 | | von 08.02.2023 |
| Sportstättenbeirat | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.02.2023 | | von 08.02.2023 |