Vorsitz |
Martin Hebich | Oberbürgermeister | Oberbürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 20.03.2019 | 31.12.2023 | von 20.03.2019 bis 31.12.2023 |
(stimmberechtigte) |
Andreas Schwarz | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 18.01.2016 | 01.01.2019 | von 18.01.2016 bis 01.01.2019 |
Christian Baldauf | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1994 | 30.06.2004 | von 01.07.1994 bis 30.06.2004 |
Manuel Baqué | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 04.05.2022 | von 27.02.2020 bis 04.05.2022 |
Michael Baumann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2007 | 13.09.2023 | von 06.11.2007 bis 13.09.2023 |
Elisabeth Boldt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 26.02.2020 | von 28.08.2019 bis 26.02.2020 |
Hans-Richard Brauer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.1999 | 30.06.2009 | von 01.04.1999 bis 30.06.2009 |
Hugo Campidelli | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 04.05.2017 | von 02.07.2014 bis 04.05.2017 |
Ulrike Danter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.08.2004 | 05.06.2007 | von 18.08.2004 bis 05.06.2007 |
Johannes Jakob Erbeldinger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 01.11.2007 | von 01.07.1999 bis 01.11.2007 |
Barbara Eßwein | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 |
Burkard Firsching | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.06.2008 | 31.05.2019 | von 18.06.2008 bis 31.05.2019 |
Dr. Christoph Gruchot | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 |
Klaus Günther | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 |
Martin Hebich | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 18.06.2008 | von 01.07.2004 bis 18.06.2008 |
Dr. Uli Rudolf Jarosch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 30.06.2009 | von 01.07.2004 bis 30.06.2009 |
Angelique Kapper | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Marion Kling | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.03.2008 | 16.10.2010 | von 05.03.2008 bis 16.10.2010 |
Uwe Klodt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 |
Daniel Kühner | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 28.02.2013 | von 01.07.1999 bis 28.02.2013 |
Dr. Lothar Maurer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 26.02.2020 | von 28.08.2019 bis 26.02.2020 |
Marianne Nickolaus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 |
Ulrike Ruf | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.07.2007 | 31.05.2019 | von 05.07.2007 bis 31.05.2019 |
Gisela Schuff | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1994 | 01.03.2008 | von 01.07.1994 bis 01.03.2008 |
Lucas Spiegel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.02.2020 | 30.06.2024 | von 27.02.2020 bis 30.06.2024 |
Markus Volz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.03.2013 | 31.05.2019 | von 01.03.2013 bis 31.05.2019 |
Dr. Gisela Werle-Schneider | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2004 | von 01.07.1999 bis 30.06.2004 |
Hans Jürgen Baumann | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 27.02.2020 | von 01.07.1999 bis 27.02.2020 |
Aylin Höppner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.05.2020 | 30.06.2024 | von 13.05.2020 bis 30.06.2024 |
Alexandra Leiner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1999 | 30.06.2009 | von 01.07.1999 bis 30.06.2009 |
Andreas Schwarz | Beigeordneter | Beigeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 29.01.2008 | von 01.07.2004 bis 29.01.2008 |
Dr. Gerhard Bruder | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.1989 | 30.06.2024 | von 01.07.1989 bis 30.06.2024 |
Gertraud Engler | FWG | FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 13.08.2007 | von 01.07.2004 bis 13.08.2007 |
Prof. Dr. Dr. Rolf Singer | FWG | FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.09.2007 | 09.07.2013 | von 05.09.2007 bis 09.07.2013 |
Heinz Wollenschläger | FWG | FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.09.2013 | 31.05.2014 | von 04.09.2013 bis 31.05.2014 |
Heinz Wollenschläger | FWG | FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.05.2019 | von 02.07.2014 bis 31.05.2019 |
Monika Stauffer | Die Grünen/Offene Liste | Die Grünen/Offene Liste Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 28.01.2025 | von 28.08.2019 bis 28.01.2025 |
Edmund Westermann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 31.05.2014 | von 01.07.2004 bis 31.05.2014 |
Dr. Hansjörg Bechtler | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.08.2019 | 23.09.2020 | von 28.08.2019 bis 23.09.2020 |
Hans Raab | Republikaner | Republikaner Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 24.01.2008 | von 01.07.2004 bis 24.01.2008 |
Edmund Westermann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2020 | 30.06.2024 | von 01.10.2020 bis 30.06.2024 |
Volker Ziehm | Republikaner | Republikaner Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 30.06.2009 | von 01.07.2004 bis 30.06.2009 |
Karl Beyschlag | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 30.06.2024 | von 02.07.2014 bis 30.06.2024 |
(nicht stimmberechtigte) |
Marion D`Amelio | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus Mitarbeitervertreter Krankenhaus | Mitarbeitervertreter Krankenhaus | 02.07.2014 | 31.05.2019 | von 02.07.2014 bis 31.05.2019 |
Walter Krämer | Beschäftigtenvertreter Krankenhaus | Beschäftigtenvertreter Krankenhaus Mitarbeitervertreter Krankenhaus | Mitarbeitervertreter Krankenhaus | 02.07.2014 | 31.05.2019 | von 02.07.2014 bis 31.05.2019 |
Christina Schön | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus Mitarbeitervertreter Krankenhaus | Mitarbeitervertreter Krankenhaus | 02.07.2014 | 31.05.2019 | von 02.07.2014 bis 31.05.2019 |
Kerstin Berchtold | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus Mitarbeitervertreter Krankenhaus | Mitarbeitervertreter Krankenhaus | 02.09.2019 | 30.06.2024 | von 02.09.2019 bis 30.06.2024 |
Claudia Ehlert | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus Mitarbeitervertreter Krankenhaus | Mitarbeitervertreter Krankenhaus | 03.02.2021 | 30.06.2024 | von 03.02.2021 bis 30.06.2024 |
Michael Ehscheid | Beschäftigtenvertreter Krankenhaus | Beschäftigtenvertreter Krankenhaus Mitarbeitervertreter Krankenhaus | Mitarbeitervertreter Krankenhaus | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |
Katrin Hammer | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus | Beschäftigtenvertreterin Krankenhaus Mitarbeitervertreter Krankenhaus | Mitarbeitervertreter Krankenhaus | 28.08.2019 | 30.06.2024 | von 28.08.2019 bis 30.06.2024 |